Ordinary Shares of £0.0001
MAJOR SHAREHOLDER | NO OF SHARES | % OF ISSUED SHARES |
Pacific Alliance Investment Management | 91,830,888 | 25.60% |
Damille Partners Limited | 52,500,000 | 14.63% |
M&G Investment Management | 35,538,889 | 9.91% |
Wellington Management | 27,135,134 | 7.56% |
Armstrong Investments | 20,873,474 | 5.02% |
UBS Wealth Management | 14,699,921 | 4.10% |
Amalie International Holdings Limited | 14,570,040 | 4.06% |
MAJOR CZDP SHAREHOLDER | NO OF SHARES | % OF ISSUED SHARES |
Brooks Macdonald Asset Management | 35,850,965 | 62.90% |
Quilter Cheviot Investment Management | 4,690,400 | 8.23% |
Miton Asset Management | 3,746,000 | 6.57% |
Elysium Secretaries | 2,774,440 | 4.87% |
Rathbones | 2,402,500 | 4.21% |
Stephen Blackford | 2,626,934 | 4.61% |
Last Updated: 13 January 2021